WEDGE ANCHOR
Numru tal-prodott: HBSS-002
Materjal: Q 235
Speclficalton: M 6. M 8. M 10. M 12. M 14. M1 6. M 1 {{1} } .M 20. M 24
Tul (mm): 50-400
Qawwa: 4. 8, 6. 8, 8. 8. 10. 9
Trattament tal-wiċċ:
Plating abjad ikħal, Plating tal-Kulur, Galvanizzar sħun, Dacromet
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Ankra daqs L | Tul tal-kalamita | Biċċa kull kaxxa | Biċċa kull kartuna |
1 / 4 &Kwot; X 1 - 3 / 4 &Kwot; min | 3 / 4 &Kwot; | 100 | 800 |
1 / 4 " X3 - 1 / 4 " massimu | 2-1 / 4 &Kwot; | 100 | 600 |
3 / 8 &Kwot; X2-1 / 4 &Kwot; min | 7 / 8 &Kwot; | 50 | 300 |
3 / 8 &Kwot; X 5 &Kwot; massimu | 3-5 / 8 &Kwot; | 50 | 300 |
1 / 2 &Kwot; X2-3 / 4 &Kwot; min | 7 / 8 &Kwot; | 50 | 200 |
1 / 2 &Kwot; X 7 &Kwot; massimu | 4 &Kwot; | 25 | 100 |
5 / 8 &Kwot; X3-1 / 2 &Kwot; min | 1-3 / 8 &Kwot; | 25 | 100 |
5 / 8 &Kwot; X 7 &Kwot; massimu | 14 &Kwot; | 25 | 75 |
3 / 4 &Kwot; X4-1 / 4 &Kwot; min | 1-7 / 8 &Kwot; | 20 | 60 |
3 / 4 &Kwot; X8-1 / 2 &Kwot; massimu | 4 &Kwot; | 10 | 40 |
1 &Kwot; X 6 &Kwot; min | 2-3 / 8 &Kwot; | 10 | 30 |
1 &Kwot; X 12 &Kwot; massimu | 8-3 / 8 &Kwot; | 5 | 30 |
1-1 / 4 &Kwot; X 9 &Kwot; min | 4-3 / 4 &Kwot; | 5 | 15 |
1-1 / 4 &Kwot; X 12 &Kwot; massimu | 7-3 / 4 &Kwot; | 5 | 15 |


Kontroll tal-Kwalità
- Aħna nużaw plug gauge, pass gauge u kalibru biex tittestja partijiet għal tolleranza ġenerali.
- Għal prodotti b'rekwiżiti għoljin tal-klijenti u tolleranzi stretti, aħna nużaw kejl tal-Viżjoni biex niżguraw li t-tolleranzi jkunu fil-medda permessa.
- Jekk il-klijent għandu rekwiżiti għall-ebusija u r-reżistenza għall-korrużjoni, aħna wkoll ser noħorġu rapport korrispondenti lill-klijent għall-ispezzjoni.

Ippakkjar u Ġarr ta 'Ġarr
Biex tkun assigurata aħjar is-sigurtà tal-merkanzija tiegħek, se jiġu pprovduti servizzi ta 'ppakkjar professjonali, li jirrispettaw l-ambjent, konvenjenti u effiċjenti.


It-tags Popolari: Qafliet Ankra tal-Felli tal-Metall, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Ixtri, Prezz, Kwalità, Għall-Bejgħ







