Standard: ISO 4394 / 1-1980, EN 10305, DIN 2391
Materjali: C 20, C 45, ST {{2}}. 2, ST5 2, E 355
ID taċ-ċilindru: 40 mm-400mm
Ħxuna tal-ħajt: ≥ 4 mm
Kondizzjoni tal-Konsenja: BK / BKS / GBK / NBK
Tolleranza tal-ID: H8-H 9
Dritt: 0.2-0. 5 mm / m
Ħrux ta 'ġewwa: Ra0.2-0. 8 um
Applikazzjoni: Ċilindri idrawliċi / pnewmatiċi
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Ċilindru pnewmatiku | Ċilindru idrawliku | ||||||
ID | OD | Ħxuna | Piż tal-Unità | ID | OD | Ħxuna | Piż tal-Unità |
(mm) | (mm) | (mm) | (KG / M) | (mm) | (mm) | (mm) | (KG / M) |
40 | 45 | 2.5 | 2.62 | 40 | 50 | 5 | 5.548 |
50 | 57 | 3.5 | 4.618 | 40 | 55 | 7.5 | 8.785 |
63 | 69 | 3 | 4.883 | 45 | 60 | 7.5 | 9.71 |
80 | 86 | 3 | 6.14 | 50 | 60 | 5 | 6.782 |
80 | 88 | 4 | 8.286 | 50 | 63 | 6.5 | 9.056 |
90 | 100 | 5 | 11.714 | 50 | 65 | 7.5 | 10.635 |
100 | 108 | 4 | 10.259 | 50 | 70 | 10 | 14.796 |
100 | 110 | 5 | 12.947 | 55 | 66 | 5.5 | 8.206 |
125 | 133 | 4 | 12.725 | 56 | 73 | 8.5 | 13.52 |
125 | 135 | 5 | 16.029 | 63 | 76 | 6.5 | 11.14 |
140 | 152 | 6 | 21.602 | 63 | 80 | 8.5 | 14.987 |
150 | 160 | 5 | 19.112 | 63 | 83 | 10 | 18.008 |
160 | 170 | 5 | 20.345 | 65 | 80 | 7.5 | 13.409 |
160 | 172 | 6 | 24.561 | 70 | 80 | 5 | 9.248 |
180 | 194 | 7 | 32.28 | 70 | 83 | 6.5 | 12.262 |
200 | 214 | 7 | 35.732 | 70 | 86 | 8 | 15.388 |
200 | 216 | 8 | 41.034 | 70 | 90 | 10 | 19.728 |
200 | 219 | 9.5 | 49.08 | 75 | 90 | 7.5 | 15.258 |
250 | 266 | 8 | 50.9 | 80 | 93 | 6.5 | 13.865 |
250 | 273 | 11.5 | 74.159 | 80 | 95 | 7.5 | 16.183 |
300 | 320 | 10 | 76.446 | 80 | 100 | 10 | 22.194 |
320 | 340 | 10 | 81.378 | 80 | 102 | 11 | 24.685 |
400 | 426 | 13 | 132.4 |
|
|
|
|

Kontroll tal-Kwalità
Aħna dejjem ilna nispezzjonaw u mmonitorjaw il-kwalità permezz tal-proċess fil-punti ta 'kontroll u wettaqna spezzjonijiet stretti f'kull pass, li jirriżultaw għall-prodotti ta' kwalità għolja tiegħu skont l-istandards dinjija u t-talba tal-klijenti.
Spezzjoni tal-materja prima: kontroll tad-dimensjoni u t-tolleranza, kontroll tal-kwalità tal-apparenza, ittestjar tal-proprjetajiet mekkaniċi, kontroll tal-piż u verifika taċ-ċertifikat tal-assigurazzjoni tal-kwalità tal-materja prima.
Spezzjoni ta 'oġġetti nofshom lesti: spezzjoni fiżika u kimika, manjetiżmu ta' tnixxija u spezzjoni ultrasonika.
Spezzjoni tal-oġġetti lesti: dimensjoni u tolleranza, kontroll tal-kwalità tad-dehra u ttestjar tal-proprjetajiet mekkaniċi.
Spezzjoni qabel l-ex-fabbrika: Aħna nirranġaw l-istaff tal-QC tagħna għall-manifattura tal-pjanti għall-kwalità finali u l-ispezzjoni tal-ippakkjar kull darba qabel ma nwasslu l-merkanzija fil-port għat-tbaħħir, u l-persunal tal-bejgħ konness se jkun mal-persunal tal-QC biex niżguraw li għamilna kollox bis-sħiħ u strettament jissodisfa l - ħtiġijiet tal - klijent.
![]() | ![]() | ![]() |
| Spezzjoni Dijametru Intern | Outdiameter ta 'spezzjoni | Tul tal-ispezzjoni |
Ippakkjar u Ġarr ta 'Ġarr
1. Tqattigħ bi strixxi tal-azzar
2. Żejt żejtjat u ppakkjat bit-truf tal-plastik,
3. Ippakkjar f'kaxxa tal-injam
4. Konsenja f'kontenituri
5. Konsenja fi tagħbija bl-ingrossa.

It-tags Popolari: Pajpijiet tal-azzar bla xkiel ta 'preċiżjoni, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, xiri, prezz, kwalità, għall-bejgħ










