Speċifikazzjoni tal-Prodott
Tubi Elettriċi Metalliċi (EMT)
Standard: ANSI C 80. 3 / UL 797 / TIS770-25 3 3
Daqs | Dijametru | Ħxuna tal-ħajt | Tul (mm) | |||||
Pulzier | Ġewwa Dia. | Barra Dia. | Pulzier | mm | ||||
Pulzier | mm | Pulzier | mm | ft | m | |||
1 / 2 &Kwot; | 0.622 | 15.80 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 |
3 / 4 &Kwot; | 0.824 | 20.93 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 |
1 &Kwot; | 1.049 | 26.64 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 &Kwot; | 1.380 | 35.05 | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 &Kwot; | 1.610 | 40.89 | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
2 &Kwot; | 2.067 | 52.50 | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
2 1 / 2 &Kwot; | 2.73 | 69.37 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
3 &Kwot; | 3.36 | 85.24 | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
3 1 / 2 &Kwot; | 3.83 | 97.38 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
4 &Kwot; | 4.33 | 110.08 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
Kondjuwit tal-Metall Intermedju (IMC)
Standard: ANSI C 80. 6 / UL 1242 / TIS770-2533
Daqs | Dijametru | Ħxuna tal-ħajt | Tul (mm) | |||||
Pulzier | Ġewwa Dia. | Barra Dia. | Pulzier | mm | ||||
Pulzier | mm | Pulzier | mm | ft | m | |||
1 / 2 &Kwot; | 0.660 | 16.76 | 0.815 | 20.70 | 0.070 | 1.97 | 9 ' - 11-1 / 4 &Kwot; | 3030 |
3 / 4 &Kwot; | 0.869 | 22.07 | 1.034 | 26.26 | 0.081 | 2.10 | 9 ' - 11-1 / 4 &Kwot; | 3030 |
1 &Kwot; | 1.105 | 28.07 | 1.290 | 32.77 | 0.091 | 2.35 | 9 ' - 11&Kwot; | 3025 |
1-1 / 4 &Kwot; | 1.448 | 36.77 | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 9 ' - 11&Kwot; | 3025 |
1-1 / 2 &Kwot; | 1.683 | 42.74 | 1.883 | 47.82 | 0.103 | 2.54 | 9 ' - 11&Kwot; | 3025 |
2 &Kwot; | 2.150 | 54.60 | 2.360 | 59.93 | 0.157 | 2.67 | 9 ' - 11&Kwot; | 3025 |
2-1 / 2 &Kwot; | 2.557 | 64.95 | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 9 ' - 10-1 / 2 &Kwot; | 3010 |
3 &Kwot; | 3.176 | 80.67 | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 9 ' - 10-1 / 2 &Kwot; | 3010 |
3-1 / 2 &Kwot; | 3.671 | 93.24 | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 9 ' - 10-1 / 4 &Kwot; | 3005 |
4 &Kwot; | 4.166 | 105.82 | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 9 ' - 10-1 / 4 &Kwot; | 3005 |
Kontroll tal-Kwalità
Il-Kumpanija tagħna twaqqaf id-dipartiment tal-kontroll tal-kwalità apposta, li huwa tim ta 'kontroll tal-kwalità professjonali mħarreġ sewwa. Għandna ħila professjonali u servizzi li jaqbżu l-aġenzija ta 'ttestjar ta' partijiet terzi. Aħna nmexxu skond il-proċess ta 'spezzjoni u servizz standardizzat. Aħna nassiguraw lix-xerrejja li jwettqu kull ordni b'suċċess. Biex tispezzjona kompletament il-merkanzija wara li tispiċċa l-manifattura, toħroġ rapport tal-istħarriġ u tippreżentah lix-xerrej barrani. Aħna niżguraw li l-prodotti kollha jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ordni u l-istandards internazzjonali relattivi.



Ippakkjar u Ġarr ta 'Ġarr
Superviżjoni tat-tagħbija fil-port:
Biex issegwi u tissorvelja l-merkanzija mgħobbija f'kontenituri qabel il-vjaġġ bil-baħar, tiżgura mill-ġdid li l-kwalità, il-kwantità u l-ippakkjar jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ordni, jiżguraw il-merkanzija mingħajr ebda ħsara waqt il-proċess tat-tagħbija tal-kontejners u tiggarantixxi li l-ħin tal-kunsinna jissodisfa r-rekwiżiti ta ' l-ordni.

It-tags Popolari: GI Pipe Conduit, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Ixtri, Prezz, Kwalità, Għall-Bejgħ







