Il-konnessjoni tal-flanġ hija li tiffissa żewġ pajpijiet, tagħmir tal-pajpijiet jew tagħmir rispettivament fuq flanġ, bejn iż-żewġ flanġijiet, b'kuxxinett tal-flanġ, bolt flimkien biex tlesti l-konnessjoni. Xi tagħmir tal-pajpijiet u tagħmir għandhom il-flanġ tagħhom stess, jappartjenu wkoll għall-konnessjoni tal-flanġ. il-konnessjoni hija mod importanti għall-kostruzzjoni tal-pipeline. Il-konnessjoni tal-pajp hija faċli biex tużah, tista 'tiflaħ pressjoni akbar.
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Komodità | Standard | Pressjoni | Tip | Daqs | Materjal | Kisi |
FLANJA | ANSI B 16. 5 | KLASSI 150, 300, 600, 900,1500,2500 | ŻLIP FUQ | 1 / 2 '' - 48'' | CS SA 105 / SA 105 N, RST 37. 2 SS 304 / 304 L, 316 / {{ 6}} L | Żebgħa Iswed u Isfar; Żejt li ma jagħmilx sadid |
GĦAS-TGĦATJIJIET | ||||||
GĦOMJA | ||||||
LAP KONĠUNT | ||||||
FIL-KAMRE | ||||||
DIN | PN 6, PN 10, PN1 6, PN 25, PN 40, PN 64, PN 100 | GĦAN TAL-ISFILAR DIN 2631, 2632, 2633 Eċċ. | DN15-DN 2000 | CS RST 37. 2; S 2 35JR SS 304 / 304 L, 316 / 316 L | Żejt li ma jippermettix is-sadid; żebgħa isfar; iggalvanizzat | |
PJANTI DIN 2573, 2576, 2502 eċċ. | ||||||
DIN GĦOMJA 2527 | ||||||
DIN SCREWED 2565, 2566 | ||||||
DIN IL-QABEL 2641, 2642 eċċ. | ||||||
BS 4504 | PN 6, PN 10, PN1 6, PN 25, PN 40, PN 64, PN 100 | PJANTI | DN15-DN 2000 | CS RST 37. 2; S 2 35JR; C 2 2. 8 SS 304 / {{5} } L, 316 / 316 L | Żejt li ma jippermettix is-sadid; żebgħa isfar; iggalvanizzat | |
GĦOMJA | ||||||
GĦAS-TGĦATJIJIET | ||||||
ŻLIP FUQ | ||||||
FIL-KAMRE | ||||||
BS 10 TABELLA D / E | / | ŻLIP FUQ | DN15-DN 600 | CS RST 37. 2; S 2 35JR; SS 304 / 304 L, 316 / 316 L | Żejt li ma jippermettix is-sadid; żebgħa isfar; iggalvanizzat | |
GĦAS-TGĦATJIJIET | ||||||
FIL-KAMRE | ||||||
PJANTI | ||||||
EN1092-1: 2002 | PN 6, PN 10, PN1 6, PN 25, PN 40, PN 64, PN 100 | GĦAS-TGĦATJIJIET | DN15-DN 2000 | CS RST 37. 2; S 2 35JR; C 2 2. 8 SS 304 / {{5} } L, 316 / 316 L | Żejt li ma jippermettix is-sadid; żebgħa isfar; iggalvanizzat | |
ŻLIP FUQ | ||||||
FIL-KAMRE | ||||||
PJANTI | ||||||
IMQEJJEF | ||||||
GĦOMJA | ||||||
GOST | PN 6, PN 10, PN1 6. PN 25, PN 40, PN 63 | RF PJANTI | DN10-DN 1600 | CS CT 20, 16 MN SS 304 / 304 L, 3 16 / 3 16 L | Żejt li ma jippermettix is-sadid | |
GĦAS-TGĦATJIJIET | ||||||
GĦOMJA | ||||||
JIS | 5K,10K,16K,20K,30K | SOP JIS | 15A-1500A | CS SS 400 SS 304 / 304 L, 316 / 316 L | Żejt li ma jippermettix is-sadid; żebgħa isfar; iggalvanizzat | |
JIS SOH | ||||||
JIS GĦOMJA |

Kontroll tal-Kwalità
L-immaniġġjar tal-kwalità huwa l-proċess biex tiġi żgurata l-kwalità tal-proċess fl-iżvilupp ta 'prodotti. L-istaff dettaljat intern tiegħu għandu l-għodda u r-riżorsi meħtieġa biex jiżgura xogħol ta' l-ogħla kwalità ma 'kull proġett.


Ippakkjar u Ġarr ta 'Ġarr
Fi gzuz b'materjal li ma jgħaddix ilma minnu, f'każijiet ta 'l-injam. It-trasport bil-baħar normalment bil-Baħar, bl-Ajru, bil-Ferrovija jew bit-Trasport Koordinat mix-Xmara u l-Baħar. Dan jista 'wkoll jiġi personalizzat mill-klijent' i talba.


It-tags Popolari: Flanġijiet tal-Pipe tal-Metall, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Ixtri, Prezz, Kwalità, Għall-Bejgħ







