ProdottSpeċifikazzjoni
| Kundizzjonijiet tekniċi | ||||||
Speċifikazzjoni | 11/4"-24" | |||||
Standard tal-Konnessjoni tal-Flanġ | ANSI DIN JIS BS4504 | |||||
I. | Ii. | Iii. | ||||
Pressjoni tat-tħaddim | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |||
Mpa(kgf/ċm2) | ||||||
Pressjoni ta' splużjoni | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |||
Mpa(kgf/ċm2) | ||||||
Vakwu | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |||
Kpa(mm/hg) | ||||||
Temperatura applikabbli°C | -15°C ~+115°C (għal kundizzjonijiet speċjali, jista' -30 ~+ 250°C) | |||||
Midja Applikabbli | Ilma, ilma baħar, fwar, aċidu u alkali eċċ. | |||||

Ġog tal-lastku b'konnessjoni bil-kamin
Speċifikazzjoni | 3/4"-3" | ||
Standard tal-ħajt | ASME B1.20.1 | ||
Pressjoni tat-tħaddim | 16Mpa(16kg.f/cn2) | Angolu ta' dgħjufija | (a1+a2)45° |
Mpa(kgf/ċm2) | |||
Pressjoni ta' splużjoni | 4.8Mpa(48kg.f/cn2) | Vakwu | 53.3KPa (400mmHg) |
Mpa(kgf/ċm2) | |||
Temperatura applikabbli°C | -15°C ~+115°C (għal kundizzjonijiet speċjali, jista' -30 ~+ 250°C) | ||
Midja Applikabbli | Ilma, ilma baħar, fwar, aċidu u alkali eċċ. | ||

Proċess tal-Produzzjoni & amp; Ittestjar & gt; Applikazzjoni

Ippakkjar u tagħbija bil-baħar
Denji tal-baħar; każ plywood, pallet, f'pakkett; jew ippakkjar ieħor b'saħħtu biżżejjed biex jiġi mmaniġġjat u mibgħut bil-baħar.

It-tags Popolari: Ġonta tal-gomma flessibbli, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, xiri, prezz, kwalità, għall-bejgħ







