ProdottSpeċifikazzjoni
Tip | Madum tal-Bjut tar-Reżina Sintetika ASA | ||
Wisa 'Totali | 880 mm, 1050 mm | ||
Wisa 'effettiva | 800 mm, 960 mm | ||
Tul | Personalizzat (irid jingħata skont il-ħinijiet ta ' 219 mm) | ||
Ħxuna | 2. 0mm ± 0. 1 | 2. {{{{3 3}}}} mm ± 0. 1 | 3. 0mm ± 0. 1 |
Piż | 4. 0 ± 0. 1 (kg / m 2) | 5. 0 ± 0. 1 (kg / m2) | 6. 0 ± 0. 1 (kg / m2) |
Distanza tal-Mewġa | 160 (mm) | ||
Wave Għoli | 30 (mm) | ||
Qabbad | 219 (mm) | ||
Kapaċità tat-Tagħbija tal-Kontenitur | Ħxuna (mm) | SQ.M./ Korpora0propriasequFCFCL (28 tunnellata) | SQ.M./ Korporazzjoni 0 RobtebFCFCL |
(28 tunnellati) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Wisa ': | 720 mm |
Wisa 'tax-xogħol | 640 mm |
Tul tal-mewġ | 218 mm |
Tul | Personalizzat |
Tul standard | 2180 / 5668 mm |
Ispazju Purline | 660 mm |
Ħoġor tar-ras | 218 mm (1 mewġa) |
Ħxuna | 2. 5 / 3. 0mm |

Wisa ': | 1050 mm |
Wisa 'tax-xogħol | 960 mm |
Tul tal-mewġ | 218 mm |
Tul | Personalizzat |
Tul standard | 2180 / 5668 mm |
Ispazju Purline | 660 mm |
Ħoġor tar-ras | 218 mm (1 mewġa) |
Ħxuna | 2. 5 / 3. 0mm |
Wisa ': | 1050 mm |
Wisa 'tax-xogħol | 910 mm |
Tul tal-mewġ | 328 mm |
Tul | Personalizzat |

Tul standard | 1968 / 5576 mm |
Ispazju Purline | 990 mm |
Ħoġor tar-ras | 328 mm (1 mewġa) |
Ħxuna | 2. 5 / 3. 0mm |

Wisa ': | Personalizzat |
Tul tax-xogħol | 710 mm |
Tul tal-mewġ | 236 mm |
Tul | 780 mm |
Tul standard | 2180 mm |
Ispazju Purline | 990 mm |
Ħoġor tar-ras | 328 mm (1 mewġa) |
Ħxuna | 2. 5 / 3. 0mm |

Applikazzjoni


It-tags Popolari: Madum tas-soqfa ASA, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Ixtri, Prezz, Kwalità, Għall-Bejgħ







