Standard:BS EN 12811-1:2003, EN1004:2004 AS/NZS1577:2013
Daqs disponibbli:0.5m-4m (daqsijiet oħra huma disponibbli fuq talba)
Materjal: Strixxa tal-azzar pregalvanizzata
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Plank tal-Azzar | ||
Wisa' x Ħxuna tal-għoli x | Tul | Piż |
210*45*1.2mm | 1000mm | 3.6kg |
2000mm | 7.0kg | |
3000mm | 10.4kg | |
4000mm | 13.8kg | |
240*45*1.2mm | 1000mm | 4.0kg |
2000mm | 7.7kg | |
3000mm | 11.4kg | |
4000mm | 15.1kg | |
250*50*1.2mm | 1000mm | 4.2kg |
2000mm | 8.1kg | |
3000mm | 12.0kg | |
4000mm | 15.9kg | |
250*40*1.2mm | 1000mm | 4.0kg |
2000mm | 7.7kg | |
3000mm | 11.4kg | |
4000mm | 15.2kg | |
225*38*1.5mm | 1000mm | 4.5kg |
2000mm | 8.7kg | |
3000mm | 13.0kg | |
4000mm | 17.2kg | |
225*38*1.8mm | 1000mm | 5.3kg |
2000mm | 10.4kg | |
3000mm | 15.4kg | |
4000mm | 20.5kg | |
225*38*2.0mm | 1000mm | 5.8kg |
2000mm | 11.5kg | |
3000mm | 17.1kg | |
4000mm | 22.7kg | |
230*63*1.8mm | 540 mm | 3.8kg |
740mm | 5.0kg | |
1030mm | 6.6kg | |
1250mm | 7.9kg | |
1810mm | 11.6kg | |
2420mm | 15.0kg | |
3070mm | 18.7kg | |

Kontroll tal-Kwalità
1. Biex tlesti l-korp tal-qafas li nbedel u ttejjeb l-effiċjenza tax-xogħol mingħajr għodod manwali.
2. M'hemmx għalfejn tuża armar tat-tazza fuq ammont ta' azzar inqas minn nofs, 0 tilfu manutenzjoni 0.
3. L-użu ta' trattament tal-wiċċ kontra l-korrużjoni hot-dip, it-titjib tat-tul tas-servizz tal-prodott u l-kapaċità tal-berings.
4. L-oġġetti kollha tagħna se jgħaddu tliet SPEZZJONIJIET TA 'KWALITÀ qabel it-trasport bil-baħar.

Ippakkjar u tagħbija bil-baħar

It-tags Popolari: Scaffolding Steel Plank, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Ixtri, Prezz, Kwalità, Għall-Bejgħ







