Pajpijiet tal-Ħadid duttili
Standard: ISO2531 / EN545 / EN598 / GB13295
Speċifikazzjoni tal-Prodott
DN | TIP TA ’KONĠUNTA | DE | LU | D | P | K9 | Klassi C1 | ||
MT | PFA | MT | PFA | ||||||
mm | T | mm | mm | mm | mm | mm | bar | mm | bar |
80 | 98 | 6000 | 140 | 85.0 | 6 | 64 | 4.4 | 40 | |
100 | 118 | 163 | 88.0 | 6 | 64 | 4.4 | |||
125 | 144 | 190 | 91.0 | 6 | 64 | 4.5 | |||
150 | 170 | 217 | 94.0 | 6 | 64 | 4.5 | |||
200 | 222 | 278 | 100.0 | 6.3 | 62 | 4.7 | |||
250 | 274 | 336 | 105.0 | 6.8 | 54 | 5.5 | |||
300 | 326 | 393 | 110.0 | 7.2 | 49 | 6.2 | |||
350 | 378 | 448 | 110.0 | 7.7 | 45 | 6.3 | 30 | ||
400 | 429 | 500 | 110.0 | 8.1 | 42 | 6.5 | |||
450 | 480 | 540 | 120.0 | 8.6 | 40 | 6.9 | |||
500 | 532 | 604 | 120.0 | 9 | 38 | 7.5 | |||
600 | 635 | 713 | 120.0 | 9.9 | 36 | 8.7 | |||
700 | 738 | 824 | 150.0 | 10.8 | 34 | 8.8 | 25 | ||
800 | 842 | 943 | 160.0 | 11.7 | 32 | 9.6 | |||
900 | 945 | 1052 | 175.0 | 12.6 | 31 | 10.6 | |||
1000 | 1048 | 1158 | 185.0 | 13.5 | 30 | 11.6 | |||
1100 | 1152 | 6000/8150 | 1270 | 202.0 | 14.4 | 29 | 12.6 | ||
1200 | 1255 | 1378 | 217.0 | 15.3 | 28 | 13.6 | |||
1400 | 1462 | 1600 | 242.0 | 17.1 | 28 | 15.7 | |||
1500 | 1565 | 1710 | 253.0 | 18.0 | 27 | 16.7 | |||
1600 | 1668 | 1821 | 266.0 | 18.9 | 27 | 17.7 | |||
1800 | 1875 | 2043 | 297.0 | 20.7 | 26 | 19.7 | |||
2000 | 2082 | 2262 | 319.0 | 22.5 | 26 | 21.8 | |||
2200 | XT2 | 2288 | 2482 | 328.0 | 24.3 | 25 | 23.8 | ||
2400 | 2495 | 2702 | 346.5 | 26.1 | 25 | 25.8 | |||
2600 | 2702 | 2921 | 365.0 | 27.9 | 25 | 27.9 | |||

Proprjetà Mekkanika
| Dijametru nominali DN (mm) | Test idrostatiku (Mpa) | Qawwa tat-tensjoni (Rm / Mpa) | Elongation% | Ebusija (HBS) | Ħxuna tal-Kisi tas-Siment (mm) |
DN80-DN300 | 5 | ≥420 | ≥10 | ≤230 | 3 |
DN350-DN600 | 4 | ≥420 | ≥10 | ≤230 | 5 |
DN700-DN1000 | 3.2 | ≥420 | ≥10 | ≤230 | 6 |
DN1100-DN1200 | 2.5 | ≥420 | ≥7 | ≤230 | 6 |
DN1400-DN1600 | 2.5 | ≥420 | ≥7 | ≤230 | 9 |
Kontroll tal-Kwalità
Ġestjoni tal-kwalità f'kull pass
Jikkontrolla l-proċess kollu tal-manifattura
Materjal tal-bidu li jirċievi spezzjonijiet
GG amp dimensjonali; spezzjoni viżwali
Spezzjoni fil-Proċess
GG amp dimensjonali; spezzjoni viżwali għall-ewwel oġġett
Test tal-ebusija wara l-anneal
Spezzjoni dimensjonali wara ċanfrin
Spezzjoni finali
GG amp dimensjonali; spezzjoni viżwali
Test PMI
Spezzjoni tal-Immarkar

Ippakkjar u Ġarr ta 'Ġarr
Aħna ddedikati biex joffru servizzi loġistiċi integrati kontinwi u jimmaniġġjaw soluzzjonijiet loġistiċi ottimali bbażati fuq il-bżonnijiet tal-klijenti.

It-tags Popolari: Pajpijiet Komuni tal-Ħadid Duttili, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Ixtri, Prezz, Kwalità, Għall-Bejgħ







